PG 1 - Preis pro Tag
Pflegegrad | PG 1 |
Pflegesatz | 52,92 € |
Ausbildungszuschlag | 4,28 € |
Pflegebedingte Aufwendungen | 57,89 € |
Unterkunft | 24,23 € |
Verpflegung | 13,99 € |
Investitionskosten | 25,33 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 121,44 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 4,11 € |
Eigenanteil pro Tag | 117,33 € |
PG 2 - Preis pro Tag
Pflegegrad | PG 2 |
Pflegesatz | 67,84 € |
Ausbildungszuschlag | 4,28 € |
Pflegebedingte Aufwendungen | 72,81 € |
Unterkunft | 24,23 € |
Verpflegung | 13,99 € |
Investitionskosten | 25,33 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 136,36 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 25,31 € |
Eigenanteil pro Tag | 111,05 € |
PG 3 - Preis pro Tag
Pflegegrad | PG 3 |
Pflegesatz | 84,01 € |
Ausbildungszuschlag | 4,28 € |
Pflegebedingte Aufwendungen | 88,98 € |
Unterkunft | 24,23 € |
Verpflegung | 13,99 € |
Investitionskosten | 25,33 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 152,53 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 41,49 € |
Eigenanteil pro Tag | 111,04 € |
PG 4 - Preis pro Tag
Pflegegrad | PG 4 |
Pflegesatz | 100,87 € |
Ausbildungszuschlag | 4,28 € |
Pflegebedingte Aufwendungen | 105,84 € |
Unterkunft | 24,23 € |
Verpflegung | 13,99 € |
Investitionskosten | 25,33 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 169,39 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 58,35 € |
Eigenanteil pro Tag | 111,04 € |
PG 5 - Preis pro Tag
Pflegegrad | PG 5 |
Pflegesatz | 108,43 € |
Ausbildungszuschlag | 4,28 € |
Pflegebedingte Aufwendungen | 113,40 € |
Unterkunft | 24,23 € |
Verpflegung | 13,99 € |
Investitionskosten | 25,33 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 176,95 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 65,91 € |
Eigenanteil pro Tag | 111,04 € |
PG 1 - Preis pro Monat
Pflegegrad | PG 1 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 1.761,01 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 125,00 € |
Eigenanteil Pflege | 1.636,01 € |
Unterkunft | 737,08 € |
Verpflegung | 425,58 € |
Investitionskosten | 770,54 € |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.569,20 € |
PG 2 - Preis pro Monat
Pflegegrad | PG 2 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 2.214,88 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 770,00 € |
Eigenanteil Pflege | 1.444,88 € |
Unterkunft | 737,08 € |
Verpflegung | 425,58 € |
Investitionskosten | 770,54 € |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.378,07 € |
PG 3 - Preis pro Monat
Pflegegrad | PG 3 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 2.706,77 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 1.262,00 € |
Eigenanteil Pflege | 1.444,77 € |
Unterkunft | 737,08 € |
Verpflegung | 425,58 € |
Investitionskosten | 770,54 € |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.377,96 € |
PG 4 - Preis pro Monat
Pflegegrad | PG 4 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 3.219,65 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 1.775,00 € |
Eigenanteil Pflege | 1.444,65 € |
Unterkunft | 737,08 € |
Verpflegung | 425,58 € |
Investitionskosten | 770,54 € |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.377,84 € |
PG 5 - Preis pro Monat
Pflegegrad | PG 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 3.449,63 € |
abzgl. Leistungen Pflegeversicherung | 2.005,00 € |
Eigenanteil Pflege | 1.444,63 € |
Unterkunft | 737,08 € |
Verpflegung | 425,58 € |
Investitionskosten | 770,54 € |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.377,82 € |
Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2-5 ist ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) inklusive Ausbildungsumlagen in Höhe von 1.444,65 € monatlich bzw. 47,49 € täglich vereinbart. Der in Rechnung gestellte EEE kann aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig vom hier ausgewiesenen EEE abweichen. Der EEE ergibt sich aus dem Pflegesatz je Pflegegrad, subtrahiert um die Leistung der Pflegekasse je Pflegegrad.
Der monatliche Zuschlagsbetrag für anspruchsberechtigte Personen nach § 43b SGB XI (zusätzliche Betreuung & Aktivierung) beträgt 198,34 €. Der Zuschlagsbetrag wird bei gesetzlich versicherten Personen von der Pflegekasse getragen und diesen direkt von der Pflegeeinrichtung in Rechnung gestellt. Bei privat versicherten Personen wird der Zuschlagsbetrag im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes erstatten.
Für die Unterbringung im Einzelzimmer ergibt sich ein Zuschlag von 1,02 € pro Tag bzw. 31,03 € pro Monat.